Használati Statisztika: www.hajdusamson.hu

Vizsgálati id?szak: Július 2007
Készült: 01-aug-2007 04:50 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Országok]

Havi Statisztika: Július 2007
Összes Találat 56702
Összes File 36585
Összes Lapok 8214
Összes Látogatók 2303
Összes KByte 805740
Összes különböz? Oldal 1367
Összes különböz? URL 1212
. Átlag Maximum
Találat/óra 76 6005
Találat/nap 1829 7250
File/nap 1180 1956
Lap/nap 264 453
Látogató/nap 74 106
KByte/nap 25992 65203
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 36585
Code 206 - Partial Content 887
Code 301 - Moved Permanently 40
Code 302 - Found 3178
Code 304 - Not Modified 14884
Code 403 - Forbidden 12
Code 404 - Not Found 1114
Code 405 - Method Not Allowed 2

Napi használat: Július 2007

Napi Statisztika: Július 2007
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 796 1,40% 520 1,42% 129 1,57% 55 2,39% 53 3,88% 18863 2,34%
2 2567 4,53% 1301 3,56% 240 2,92% 98 4,26% 196 14,34% 65203 8,09%
3 2400 4,23% 1871 5,11% 262 3,19% 84 3,65% 140 10,24% 44820 5,56%
4 1888 3,33% 1612 4,41% 325 3,96% 73 3,17% 92 6,73% 29174 3,62%
5 2962 5,22% 1956 5,35% 453 5,51% 82 3,56% 83 6,07% 41859 5,20%
6 1162 2,05% 877 2,40% 255 3,10% 82 3,56% 95 6,95% 15723 1,95%
7 1075 1,90% 750 2,05% 285 3,47% 73 3,17% 72 5,27% 18817 2,34%
8 683 1,20% 557 1,52% 176 2,14% 68 2,95% 60 4,39% 10683 1,33%
9 1690 2,98% 1204 3,29% 246 2,99% 99 4,30% 123 9,00% 19695 2,44%
10 2442 4,31% 1681 4,59% 384 4,67% 88 3,82% 123 9,00% 25581 3,17%
11 2400 4,23% 1666 4,55% 403 4,91% 100 4,34% 120 8,78% 40160 4,98%
12 1801 3,18% 1160 3,17% 250 3,04% 80 3,47% 68 4,97% 47615 5,91%
13 2025 3,57% 1491 4,08% 298 3,63% 89 3,86% 79 5,78% 34847 4,32%
14 1198 2,11% 816 2,23% 166 2,02% 60 2,61% 73 5,34% 22500 2,79%
15 748 1,32% 528 1,44% 213 2,59% 66 2,87% 52 3,80% 12814 1,59%
16 1940 3,42% 1349 3,69% 295 3,59% 106 4,60% 154 11,27% 30055 3,73%
17 1971 3,48% 1361 3,72% 270 3,29% 106 4,60% 125 9,14% 21399 2,66%
18 1492 2,63% 1098 3,00% 192 2,34% 61 2,65% 94 6,88% 18222 2,26%
19 1392 2,45% 1005 2,75% 213 2,59% 61 2,65% 87 6,36% 14661 1,82%
20 1939 3,42% 1279 3,50% 286 3,48% 62 2,69% 63 4,61% 15543 1,93%
21 852 1,50% 622 1,70% 141 1,72% 50 2,17% 61 4,46% 7062 0,88%
22 802 1,41% 526 1,44% 224 2,73% 62 2,69% 64 4,68% 12589 1,56%
23 2360 4,16% 1588 4,34% 436 5,31% 102 4,43% 134 9,80% 41859 5,20%
24 1441 2,54% 1100 3,01% 246 2,99% 74 3,21% 79 5,78% 14618 1,81%
25 2493 4,40% 1901 5,20% 318 3,87% 72 3,13% 78 5,71% 28683 3,56%
26 1023 1,80% 790 2,16% 235 2,86% 60 2,61% 77 5,63% 16589 2,06%
27 7250 12,79% 1614 4,41% 303 3,69% 56 2,43% 64 4,68% 47948 5,95%
28 912 1,61% 561 1,53% 172 2,09% 44 1,91% 47 3,44% 15295 1,90%
29 797 1,41% 642 1,75% 147 1,79% 52 2,26% 70 5,12% 13884 1,72%
30 1910 3,37% 1497 4,09% 358 4,36% 70 3,04% 90 6,58% 30675 3,81%
31 2291 4,04% 1662 4,54% 293 3,57% 71 3,08% 76 5,56% 28303 3,51%

Óránkénti használat: Július 2007

Óránkénti Statisztika: Július 2007
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 29 901 1,59% 21 656 1,79% 8 267 3,25% 619 19196 2,38%
1 13 420 0,74% 10 315 0,86% 5 157 1,91% 727 22533 2,80%
2 16 522 0,92% 14 444 1,21% 3 122 1,49% 598 18548 2,30%
3 9 291 0,51% 6 216 0,59% 3 95 1,16% 663 20554 2,55%
4 8 271 0,48% 6 201 0,55% 2 85 1,03% 603 18689 2,32%
5 12 395 0,70% 7 242 0,66% 2 83 1,01% 585 18148 2,25%
6 32 1011 1,78% 17 555 1,52% 4 146 1,78% 878 27219 3,38%
7 40 1270 2,24% 25 794 2,17% 9 306 3,73% 621 19249 2,39%
8 77 2391 4,22% 50 1559 4,26% 13 410 4,99% 1124 34836 4,32%
9 110 3438 6,06% 80 2497 6,83% 15 476 5,79% 1089 33771 4,19%
10 125 3886 6,85% 87 2703 7,39% 18 569 6,93% 1370 42463 5,27%
11 113 3529 6,22% 75 2335 6,38% 16 525 6,39% 1196 37078 4,60%
12 133 4125 7,27% 106 3297 9,01% 16 518 6,31% 1428 44262 5,49%
13 129 4019 7,09% 92 2852 7,80% 19 590 7,18% 2512 77875 9,66%
14 100 3125 5,51% 76 2377 6,50% 15 472 5,75% 1191 36917 4,58%
15 149 4631 8,17% 110 3415 9,33% 19 598 7,28% 1501 46539 5,78%
16 325 10088 17,79% 105 3261 8,91% 19 606 7,38% 2296 71164 8,83%
17 57 1787 3,15% 42 1328 3,63% 9 300 3,65% 786 24355 3,02%
18 61 1908 3,36% 42 1316 3,60% 12 377 4,59% 1084 33597 4,17%
19 70 2184 3,85% 49 1535 4,20% 13 407 4,95% 1023 31702 3,93%
20 83 2596 4,58% 59 1840 5,03% 12 401 4,88% 1018 31560 3,92%
21 57 1797 3,17% 39 1239 3,39% 9 299 3,64% 1100 34101 4,23%
22 41 1295 2,28% 32 997 2,73% 7 223 2,71% 848 26273 3,26%
23 26 822 1,45% 19 611 1,67% 5 182 2,22% 1133 35113 4,36%

Top 30 of 1212 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 4034 7,11% 134140 16,65% /main.php
2 944 1,66% 1488 0,18% /resources/admin.css
3 892 1,57% 16904 2,10% /resources/func.js
4 884 1,56% 4840 0,60% /resources/style.css
5 348 0,61% 39198 4,86% /data/rendeletek/ahelyiepitesiszabalyzatro.pdf
6 186 0,33% 17046 2,12% /stat/usage_200704.html
7 123 0,22% 2031 0,25% /kereso.php
8 108 0,19% 7902 0,98% /data/rendeletek/akepviselotestuletesszer.pdf
9 57 0,10% 567 0,07% /stat/
10 43 0,08% 10355 1,29% /ujsag/2007_05_01.pdf
11 41 0,07% 459 0,06% /13_felso.php
12 41 0,07% 4675 0,58% /data/rendeletek/aelektronikusugyintezesbe.pdf
13 41 0,07% 72 0,01% /resources/validation.js
14 40 0,07% 2836 0,35% /stat/usage_200706.html
15 37 0,07% 7814 0,97% /ujsag/2007_05_10.pdf
16 33 0,06% 3464 0,43% /data/rendeletek/r20060214ktgmellekletei_03.pdf
17 32 0,06% 2962 0,37% /data/rendeletek/akozterulethasznalathely.pdf
18 32 0,06% 6793 0,84% /ujsag/2007_05_02.pdf
19 30 0,05% 5337 0,66% /ujsag/2007_05_09.pdf
20 29 0,05% 3 0,00% /index_top.php
21 28 0,05% 144 0,02% /fo_szerk.php
22 27 0,05% 2482 0,31% /data/rendeletek/hajdusamsonvarosonkor2007.pdf
23 27 0,05% 4 0,00% /resources/pictures.js
24 26 0,05% 7003 0,87% /ujsag/2007_05_03.pdf
25 25 0,04% 8 0,00% /ment.php
26 24 0,04% 129 0,02% /belep.php
27 24 0,04% 4238 0,53% /ujsag/2007_05_04.pdf
28 22 0,04% 11 0,00% /unison.php
29 21 0,04% 2931 0,36% /data/rendeletek/aszocialisigazgatasrolsze.pdf
30 21 0,04% 646 0,08% /data/tajekoztato.pdf

Top 10 of 1212 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 4034 7,11% 134140 16,65% /main.php
2 348 0,61% 39198 4,86% /data/rendeletek/ahelyiepitesiszabalyzatro.pdf
3 186 0,33% 17046 2,12% /stat/usage_200704.html
4 892 1,57% 16904 2,10% /resources/func.js
5 15 0,03% 11978 1,49% /data/rop.pdf
6 43 0,08% 10355 1,29% /ujsag/2007_05_01.pdf
7 108 0,19% 7902 0,98% /data/rendeletek/akepviselotestuletesszer.pdf
8 37 0,07% 7814 0,97% /ujsag/2007_05_10.pdf
9 26 0,05% 7003 0,87% /ujsag/2007_05_03.pdf
10 32 0,06% 6793 0,84% /ujsag/2007_05_02.pdf

Top 10 of 45 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 4034 7,11% 546 49,41% /main.php
2 186 0,33% 182 16,47% /stat/usage_200704.html
3 123 0,22% 23 2,08% /kereso.php
4 57 0,10% 23 2,08% /stat/
5 41 0,07% 18 1,63% /13_felso.php
6 24 0,04% 18 1,63% /belep.php
7 40 0,07% 16 1,45% /stat/usage_200706.html
8 22 0,04% 16 1,45% /unison.php
9 15 0,03% 13 1,18% /stat/usage_200703.html
10 12 0,02% 10 0,90% /stat/usage_200511.html

Top 10 of 44 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 4034 7,11% 1631 73,73% /main.php
2 186 0,33% 183 8,27% /stat/usage_200704.html
3 123 0,22% 45 2,03% /kereso.php
4 57 0,10% 30 1,36% /stat/
5 41 0,07% 18 0,81% /13_felso.php
6 24 0,04% 18 0,81% /belep.php
7 40 0,07% 18 0,81% /stat/usage_200706.html
8 15 0,03% 13 0,59% /stat/usage_200703.html
9 18 0,03% 13 0,59% /stat/usage_200707.html
10 12 0,02% 11 0,50% /stat/usage_200507.html

Top 30 of 1367 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 5999 10,58% 801 2,19% 21710 2,69% 1 0,04% 62.112.204.142
2 1328 2,34% 961 2,63% 122773 15,24% 147 6,38% 66.249.66.40
3 1113 1,96% 453 1,24% 16493 2,05% 1 0,04% 81.183.118.72
4 705 1,24% 696 1,90% 3449 0,43% 1 0,04% 84.236.38.0
5 574 1,01% 445 1,22% 10723 1,33% 6 0,26% 193.226.217.152
6 555 0,98% 257 0,70% 7619 0,95% 1 0,04% 81.183.119.174
7 488 0,86% 479 1,31% 2990 0,37% 1 0,04% 195.228.199.125
8 471 0,83% 180 0,49% 1357 0,17% 1 0,04% 62.68.185.185
9 432 0,76% 432 1,18% 5940 0,74% 0 0,00% 87.97.35.179
10 386 0,68% 122 0,33% 2628 0,33% 3 0,13% 195.199.133.174
11 353 0,62% 277 0,76% 7393 0,92% 6 0,26% 62.77.194.44
12 343 0,60% 146 0,40% 11429 1,42% 1 0,04% 193.224.49.4
13 324 0,57% 317 0,87% 1453 0,18% 1 0,04% 145.236.141.22
14 292 0,51% 95 0,26% 1192 0,15% 1 0,04% 80.98.137.237
15 288 0,51% 258 0,71% 5224 0,65% 4 0,17% 193.203.52.9
16 286 0,50% 174 0,48% 844 0,10% 5 0,22% 193.6.138.71
17 280 0,49% 173 0,47% 1647 0,20% 5 0,22% 213.253.195.163
18 275 0,48% 120 0,33% 1878 0,23% 1 0,04% 84.2.80.3
19 274 0,48% 166 0,45% 1359 0,17% 3 0,13% 81.160.157.94
20 267 0,47% 52 0,14% 531 0,07% 1 0,04% 84.2.83.142
21 257 0,45% 125 0,34% 3602 0,45% 5 0,22% 195.228.229.132
22 255 0,45% 55 0,15% 481 0,06% 1 0,04% 85.66.181.104
23 248 0,44% 245 0,67% 932 0,12% 1 0,04% 81.183.116.30
24 246 0,43% 120 0,33% 6622 0,82% 1 0,04% 84.2.138.197
25 241 0,43% 99 0,27% 919 0,11% 6 0,26% 193.6.184.105
26 240 0,42% 61 0,17% 728 0,09% 2 0,09% 84.2.86.28
27 235 0,41% 227 0,62% 1227 0,15% 4 0,17% 139.191.127.2
28 234 0,41% 200 0,55% 1456 0,18% 4 0,17% 86.101.10.207
29 228 0,40% 118 0,32% 1526 0,19% 4 0,17% 89.132.243.147
30 212 0,37% 58 0,16% 535 0,07% 1 0,04% 195.199.82.246

Top 10 of 1367 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 1328 2,34% 961 2,63% 122773 15,24% 147 6,38% 66.249.66.40
2 5999 10,58% 801 2,19% 21710 2,69% 1 0,04% 62.112.204.142
3 175 0,31% 175 0,48% 16573 2,06% 175 7,60% 81.177.3.154
4 1113 1,96% 453 1,24% 16493 2,05% 1 0,04% 81.183.118.72
5 343 0,60% 146 0,40% 11429 1,42% 1 0,04% 193.224.49.4
6 129 0,23% 81 0,22% 10809 1,34% 20 0,87% 65.54.188.104
7 574 1,01% 445 1,22% 10723 1,33% 6 0,26% 193.226.217.152
8 99 0,17% 58 0,16% 10239 1,27% 21 0,91% 65.54.188.105
9 91 0,16% 53 0,14% 9965 1,24% 19 0,83% 65.55.208.228
10 69 0,12% 38 0,10% 9546 1,18% 9 0,39% 65.55.208.231

Top 1 of 1 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 56702 100,00% 37472 102,42% 805740 100,00% Ismeretlen


Generated by Webalizer Version 2.01