Használati Statisztika: www.hajdusamson.hu

Vizsgálati id?szak: Október 2006
Készült: 01-nov-2006 04:50 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Országok]

Havi Statisztika: Október 2006
Összes Találat 83228
Összes File 52295
Összes Lapok 10873
Összes Látogatók 1656
Összes KByte 989849
Összes különböz? Oldal 1164
Összes különböz? URL 997
. Átlag Maximum
Találat/óra 111 4921
Találat/nap 2684 9255
File/nap 1686 7122
Lap/nap 350 997
Látogató/nap 53 141
KByte/nap 31931 107085
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 52295
Code 206 - Partial Content 922
Code 301 - Moved Permanently 15
Code 302 - Found 4865
Code 304 - Not Modified 24124
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 1006

Napi használat: Október 2006

Napi Statisztika: Október 2006
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 3408 4,09% 2540 4,86% 325 2,99% 76 4,59% 86 7,39% 28214 2,85%
2 9255 11,12% 7122 13,62% 997 9,17% 141 8,51% 137 11,77% 107085 10,82%
3 3896 4,68% 2724 5,21% 537 4,94% 79 4,77% 80 6,87% 44602 4,51%
4 2410 2,90% 1910 3,65% 382 3,51% 62 3,74% 58 4,98% 30170 3,05%
5 4092 4,92% 2200 4,21% 414 3,81% 55 3,32% 59 5,07% 47408 4,79%
6 1793 2,15% 1222 2,34% 253 2,33% 47 2,84% 50 4,30% 25463 2,57%
7 1159 1,39% 1066 2,04% 134 1,23% 38 2,29% 32 2,75% 15481 1,56%
8 1169 1,40% 980 1,87% 147 1,35% 37 2,23% 33 2,84% 9419 0,95%
9 1192 1,43% 743 1,42% 170 1,56% 49 2,96% 37 3,18% 9729 0,98%
10 2877 3,46% 2009 3,84% 451 4,15% 82 4,95% 63 5,41% 25439 2,57%
11 2896 3,48% 1473 2,82% 333 3,06% 56 3,38% 61 5,24% 21490 2,17%
12 2850 3,42% 2056 3,93% 381 3,50% 69 4,17% 70 6,01% 41359 4,18%
13 1445 1,74% 772 1,48% 244 2,24% 43 2,60% 52 4,47% 21933 2,22%
14 823 0,99% 629 1,20% 155 1,43% 41 2,48% 40 3,44% 20115 2,03%
15 1759 2,11% 864 1,65% 181 1,66% 34 2,05% 36 3,09% 43518 4,40%
16 2807 3,37% 1801 3,44% 493 4,53% 61 3,68% 71 6,10% 27780 2,81%
17 2277 2,74% 1666 3,19% 419 3,85% 54 3,26% 64 5,50% 23820 2,41%
18 2636 3,17% 2009 3,84% 353 3,25% 59 3,56% 49 4,21% 28710 2,90%
19 2641 3,17% 1723 3,29% 322 2,96% 48 2,90% 47 4,04% 23884 2,41%
20 2086 2,51% 1283 2,45% 439 4,04% 36 2,17% 37 3,18% 19917 2,01%
21 1623 1,95% 1232 2,36% 332 3,05% 38 2,29% 42 3,61% 25334 2,56%
22 971 1,17% 520 0,99% 167 1,54% 35 2,11% 48 4,12% 13101 1,32%
23 1780 2,14% 1183 2,26% 243 2,23% 41 2,48% 44 3,78% 17480 1,77%
24 3346 4,02% 1764 3,37% 577 5,31% 60 3,62% 63 5,41% 34283 3,46%
25 8362 10,05% 2216 4,24% 523 4,81% 54 3,26% 47 4,04% 55845 5,64%
26 3070 3,69% 1466 2,80% 262 2,41% 32 1,93% 37 3,18% 68981 6,97%
27 2545 3,06% 1533 2,93% 400 3,68% 48 2,90% 46 3,95% 46528 4,70%
28 972 1,17% 636 1,22% 146 1,34% 42 2,54% 54 4,64% 16844 1,70%
29 1519 1,83% 1124 2,15% 240 2,21% 42 2,54% 48 4,12% 25204 2,55%
30 3585 4,31% 2491 4,76% 462 4,25% 56 3,38% 49 4,21% 46211 4,67%
31 1984 2,38% 1338 2,56% 391 3,60% 41 2,48% 39 3,35% 24500 2,48%

Óránkénti használat: Október 2006

Óránkénti Statisztika: Október 2006
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 18 577 0,69% 13 412 0,79% 8 253 2,33% 323 10019 1,01%
1 4 150 0,18% 2 87 0,17% 2 92 0,85% 306 9484 0,96%
2 5 175 0,21% 3 114 0,22% 2 86 0,79% 176 5443 0,55%
3 14 452 0,54% 10 313 0,60% 6 202 1,86% 478 14824 1,50%
4 10 338 0,41% 7 232 0,44% 3 99 0,91% 355 11012 1,11%
5 12 402 0,48% 9 293 0,56% 3 103 0,95% 287 8884 0,90%
6 33 1031 1,24% 24 760 1,45% 6 199 1,83% 604 18732 1,89%
7 120 3744 4,50% 73 2283 4,37% 12 391 3,60% 1437 44553 4,50%
8 177 5502 6,61% 108 3378 6,46% 28 896 8,24% 1920 59533 6,01%
9 341 10577 12,71% 172 5345 10,22% 24 773 7,11% 2122 65779 6,65%
10 236 7337 8,82% 134 4177 7,99% 19 604 5,56% 1942 60213 6,08%
11 200 6209 7,46% 135 4194 8,02% 32 999 9,19% 2387 73994 7,48%
12 121 3779 4,54% 89 2778 5,31% 14 449 4,13% 1117 34620 3,50%
13 153 4761 5,72% 83 2583 4,94% 20 649 5,97% 1454 45063 4,55%
14 156 4853 5,83% 109 3402 6,51% 19 599 5,51% 1483 45983 4,65%
15 176 5458 6,56% 119 3710 7,09% 25 800 7,36% 1936 60024 6,06%
16 112 3502 4,21% 78 2445 4,68% 15 486 4,47% 2017 62539 6,32%
17 126 3909 4,70% 74 2319 4,43% 12 388 3,57% 1941 60157 6,08%
18 107 3333 4,00% 72 2242 4,29% 12 387 3,56% 1374 42604 4,30%
19 159 4953 5,95% 100 3104 5,94% 24 745 6,85% 2165 67100 6,78%
20 164 5088 6,11% 90 2794 5,34% 21 666 6,13% 3093 95879 9,69%
21 116 3601 4,33% 83 2573 4,92% 15 490 4,51% 1771 54893 5,55%
22 73 2275 2,73% 57 1775 3,39% 10 325 2,99% 689 21347 2,16%
23 39 1222 1,47% 31 982 1,88% 6 192 1,77% 554 17170 1,73%

Top 30 of 997 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 5392 6,48% 174202 17,60% /main.php
2 1513 1,82% 2091 0,21% /resources/admin.css
3 1376 1,65% 22787 2,30% /resources/func.js
4 1324 1,59% 6495 0,66% /resources/style.css
5 187 0,22% 3078 0,31% /kereso.php
6 168 0,20% 17678 1,79% /data/rendeletek/ahelyiepitesiszabalyzatro.pdf
7 77 0,09% 6691 0,68% /data/rendeletek/akepviselotestuletesszer.pdf
8 71 0,09% 10218 1,03% /data/rendeletek/aelektronikusugyintezesbe.pdf
9 54 0,06% 11643 1,18% /ujsag/2006_10_01.pdf
10 49 0,06% 12166 1,23% /ujsag/2006_08_02.pdf
11 45 0,05% 4 0,00% /index_top.php
12 43 0,05% 32 0,00% /resources/validation.js
13 37 0,04% 1 0,00% /resources/pictures.js
14 36 0,04% 10051 1,02% /ujsag/2006_08_10.pdf
15 35 0,04% 6754 0,68% /ujsag/2006_08_01.pdf
16 33 0,04% 328 0,03% /stat/
17 32 0,04% 1737 0,18% /data/rendeletek/ahelyionkormanyzatikepvis.pdf
18 31 0,04% 8401 0,85% /ujsag/2006_08_03.pdf
19 31 0,04% 7766 0,78% /ujsag/2006_08_11.pdf
20 28 0,03% 144 0,01% /fo_szerk.php
21 28 0,03% 7667 0,77% /ujsag/2006_08_06.pdf
22 27 0,03% 8 0,00% /ment.php
23 26 0,03% 140 0,01% /belep.php
24 26 0,03% 5383 0,54% /ujsag/2006_10_06.pdf
25 25 0,03% 2304 0,23% /data/rendeletek/aszocialisigazgatasrolpen.pdf
26 25 0,03% 5719 0,58% /ujsag/2006_08_13.pdf
27 23 0,03% 4353 0,44% /ujsag/2006_10_03.pdf
28 23 0,03% 5559 0,56% /ujsag/2006_10_04.pdf
29 22 0,03% 246 0,02% /13_felso.php
30 22 0,03% 4363 0,44% /ujsag/2006_08_15.pdf

Top 10 of 997 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 5392 6,48% 174202 17,60% /main.php
2 1376 1,65% 22787 2,30% /resources/func.js
3 168 0,20% 17678 1,79% /data/rendeletek/ahelyiepitesiszabalyzatro.pdf
4 19 0,02% 17388 1,76% /data/rop.pdf
5 49 0,06% 12166 1,23% /ujsag/2006_08_02.pdf
6 54 0,06% 11643 1,18% /ujsag/2006_10_01.pdf
7 71 0,09% 10218 1,03% /data/rendeletek/aelektronikusugyintezesbe.pdf
8 36 0,04% 10051 1,02% /ujsag/2006_08_10.pdf
9 31 0,04% 8401 0,85% /ujsag/2006_08_03.pdf
10 8 0,01% 8253 0,83% /ujsag/marciuspage12.pdf

Top 10 of 35 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 5392 6,48% 317 61,91% /main.php
2 45 0,05% 34 6,64% /index_top.php
3 33 0,04% 16 3,12% /stat/
4 26 0,03% 14 2,73% /belep.php
5 27 0,03% 12 2,34% /ment.php
6 12 0,01% 10 1,95% /stat/usage_200609.html
7 187 0,22% 9 1,76% /kereso.php
8 8 0,01% 7 1,37% /stat/usage_200603.html
9 8 0,01% 7 1,37% /stat/usage_200608.html
10 12 0,01% 7 1,37% /stat/usage_200610.html

Top 10 of 36 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 5392 6,48% 1340 86,01% /main.php
2 45 0,05% 31 1,99% /index_top.php
3 187 0,22% 28 1,80% /kereso.php
4 33 0,04% 21 1,35% /stat/
5 26 0,03% 11 0,71% /belep.php
6 12 0,01% 11 0,71% /stat/usage_200609.html
7 28 0,03% 10 0,64% /fo_szerk.php
8 12 0,01% 8 0,51% /stat/usage_200610.html
9 8 0,01% 7 0,45% /stat/usage_200608.html
10 22 0,03% 6 0,39% /13_felso.php

Top 30 of 1164 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 5283 6,35% 809 1,55% 26893 2,72% 5 0,30% 62.68.185.156
2 2725 3,27% 784 1,50% 8950 0,90% 15 0,91% 193.6.138.71
3 1767 2,12% 550 1,05% 51125 5,16% 3 0,18% 84.2.91.79
4 1668 2,00% 1651 3,16% 7972 0,81% 1 0,06% 81.182.127.4
5 1076 1,29% 455 0,87% 17322 1,75% 1 0,06% 195.199.156.22
6 910 1,09% 302 0,58% 31551 3,19% 1 0,06% 84.2.141.73
7 868 1,04% 348 0,67% 10816 1,09% 1 0,06% 81.182.164.40
8 760 0,91% 461 0,88% 7690 0,78% 6 0,36% 82.141.190.2
9 746 0,90% 455 0,87% 10104 1,02% 1 0,06% 86.101.145.137
10 640 0,77% 320 0,61% 6665 0,67% 9 0,54% 89.149.194.20
11 624 0,75% 617 1,18% 2722 0,27% 1 0,06% 80.98.167.157
12 624 0,75% 613 1,17% 3425 0,35% 2 0,12% 81.182.165.216
13 602 0,72% 159 0,30% 4742 0,48% 5 0,30% 195.70.45.219
14 581 0,70% 465 0,89% 3820 0,39% 4 0,24% 195.228.145.5
15 572 0,69% 567 1,08% 2368 0,24% 1 0,06% 62.68.185.142
16 509 0,61% 353 0,68% 4132 0,42% 9 0,54% 81.182.240.160
17 487 0,59% 177 0,34% 3903 0,39% 14 0,85% 193.6.184.105
18 464 0,56% 160 0,31% 14294 1,44% 1 0,06% 81.182.190.127
19 437 0,53% 379 0,72% 23323 2,36% 32 1,93% 66.249.65.205
20 414 0,50% 352 0,67% 2669 0,27% 3 0,18% 195.199.97.198
21 395 0,47% 347 0,66% 1829 0,18% 8 0,48% 193.6.154.110
22 372 0,45% 363 0,69% 1602 0,16% 9 0,54% 62.68.160.73
23 358 0,43% 347 0,66% 1798 0,18% 3 0,18% 193.6.186.32
24 355 0,43% 328 0,63% 2793 0,28% 5 0,30% 193.6.174.19
25 349 0,42% 325 0,62% 46968 4,75% 3 0,18% 86.101.144.99
26 325 0,39% 292 0,56% 5871 0,59% 1 0,06% 84.2.86.229
27 318 0,38% 84 0,16% 1357 0,14% 2 0,12% 81.182.165.128
28 303 0,36% 297 0,57% 1272 0,13% 1 0,06% 84.2.136.138
29 302 0,36% 90 0,17% 1410 0,14% 3 0,18% 86.101.143.175
30 299 0,36% 265 0,51% 3371 0,34% 5 0,30% 193.225.140.20

Top 10 of 1164 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 1767 2,12% 550 1,05% 51125 5,16% 3 0,18% 84.2.91.79
2 349 0,42% 325 0,62% 46968 4,75% 3 0,18% 86.101.144.99
3 910 1,09% 302 0,58% 31551 3,19% 1 0,06% 84.2.141.73
4 5283 6,35% 809 1,55% 26893 2,72% 5 0,30% 62.68.185.156
5 437 0,53% 379 0,72% 23323 2,36% 32 1,93% 66.249.65.205
6 163 0,20% 103 0,20% 22732 2,30% 20 1,21% 66.249.65.36
7 117 0,14% 90 0,17% 18615 1,88% 19 1,15% 66.249.65.38
8 1076 1,29% 455 0,87% 17322 1,75% 1 0,06% 195.199.156.22
9 464 0,56% 160 0,31% 14294 1,44% 1 0,06% 81.182.190.127
10 225 0,27% 203 0,39% 12910 1,30% 1 0,06% 81.183.155.222

Top 1 of 1 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 83228 100,00% 53217 101,76% 989849 100,00% Ismeretlen


Generated by Webalizer Version 2.01